Comments: 0
Views : 13900
Parādnieki
Drukāts
2008-09-24 12:12
Visitor rating 3.0 / Total 18.0
|
Įmonė |
Direktorius |
Skola (Lt) | Nuo kada |
| SALA VVV, SIA | dir. Arnis Salinš | 276,22 | 2008.05.02 |
| GS HOLDING, SIA | Aleksandrs Borovskis | 1554,00 | 2008.05.15 |
| GRACE BALTIA, SIA | Tatjana Fedorova | 1208,00 | 2008.04.15 |
| EKR, SIA | Romans Jakovlevs | 1891,00 | 2008.04.11 |
| ARTPROJECTS, UAB | Dir. Eladijus Matiženok | 1678,00 | 2009.08.15 |
| BEZAUR, SIA | Andrejs Filippovs | 517,92 | 2009.03.30 |
| SIN-N, SIA | Normunds Sprogis | 1381,12 | 2008.12.15 |
| NEXT-SV, SIA | Valerijs Svilis | 1243,01 | 2008.11.07 |
| FRIKO SIA | Raivis Fricsons | 1208,48 | 2008.11.05 |
| AIVADO SIA | Henrijs Zamaritis | 1208,48 | 2008.06.12 |
| INOLE SIA | Leonids Karuzins | 1450,18 | 2008.05.22 |
| SABINA-S SIA | Z.Ibragimovs | 690,56 | 2008.04.13 |
